For Undergraduates
| Semester | Sem | Subject Code | Subject | Credit Hour | No of Student |
|---|---|---|---|---|---|
| 20242025 | 1 | SSCC4393 | TOPIK KHAS DALAM KIMIA | 3 | 55 |
| 20242025 | 1 | SSCC4723 | KIMIA ORGANALOGAM | 3 | 55 |
| 20232024 | 2 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 1 | 17 |
| 20232024 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 1 | 22 |
| 20232024 | 2 | SSCC3743 | KIMIA BAHAN | 3 | 34 |
| 20232024 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 1 | 19 |
| 20232024 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 1 | 20 |
| 20232024 | 1 | SSCC4393 | TOPIK KHAS DALAM KIMIA | 3 | 41 |
| 20232024 | 1 | SSCC4723 | KIMIA ORGANALOGAM | 3 | 54 |
| 20222023 | 1 | SSCC1703 | KIMIA TAK ORGANIK | 3 | 30 |
| 20222023 | 1 | SSCC1713 | ELEMEN KUMPULAN UTAMA | 3 | 63 |
| 20222023 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 1 | 26 |
| 20222023 | 1 | UKQT3001 | PENGALAMAN PEMBELAJARAN LUAR KURIKULUM | 1 | 40 |
| 20212022 | 2 | SSCC2713 | KIMIA KOORDINATAN | 3 | 21 |
| 20212022 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 1 | — |
| 20212022 | 2 | SSCC3533 | PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KIMIA | 3 | 53 |
| 20212022 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 7 | 139 |
| 20212022 | 1 | SSCC4723 | KIMIA ORGANALOGAM | 3 | 53 |
| 20202021 | 2 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 1 | 19 |
| 20202021 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 1 | 22 |
| 20202021 | 2 | SSCC3533 | PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KIMIA | 3 | 47 |
| 20202021 | 2 | SSCC3743 | KIMIA BAHAN | 3 | 40 |
| 20202021 | 1 | SSCC1703 | KIMIA TAK ORGANIK | 3 | 40 |
| 20202021 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 3 | 60 |
| 20192020 | 2 | SSCC2713 | KIMIA KOORDINATAN | 3 | 44 |
| 20192020 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 2 | 48 |
| 20192020 | 2 | SSCC1891 | AMALI KIMIA ANALISIS | 1 | 28 |
| 20192020 | 2 | SSCU4902 | PROJEK SARJANA MUDA I | 2 | 19 |
| 20192020 | 2 | SSCU4904 | PROJEK SARJANA MUDA II | 4 | 93 |
| 20182019 | 1 | SSCC1703 | KIMIA TAK ORGANIK | 3 | 67 |
| 20182019 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 3 | 138 |
| 20182019 | 1 | SSCU4902 | PROJEK SARJANA MUDA I | 4 | 64 |
| 20182019 | 1 | SSCU4904 | PROJEK SARJANA MUDA II | 4 | 30 |
| 20182019 | 2 | SSCC2713 | KIMIA KOORDINATAN | 3 | 62 |
| 20182019 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 1 | 39 |
| 20182019 | 2 | SSCC3533 | PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM KIMIA | 3 | 43 |
| 20182019 | 2 | SSCU4902 | PROJEK SARJANA MUDA I | 2 | 20 |
| 20182019 | 2 | SSCU4904 | PROJEK SARJANA MUDA II | 4 | 63 |
| 20182017 | 1 | SSCC4723 | KIMIA ORGANALOGAM | 3 | 27 |
| 20182017 | 1 | SSCM1303 | LITERASI KOMPUTER | 3 | 23 |
| 20182017 | 2 | SSCC2713 | KIMIA KOORDINATAN | 3 | 49 |
| 20182017 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 2 | 90 |
| 20172016 | 1 | SSCC1851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK I | 2 | 86 |
| 20172016 | 1 | SSCC4723 | KIMIA ORGANALOGAM | 3 | 29 |
| 20172016 | 1 | SSCM1303 | LITERASI KOMPUTER | 3 | 24 |
| 20172016 | 2 | SSCC2713 | KIMIA KOORDINATAN | 3 | 25 |
| 20172016 | 2 | SSCC2851 | AMALI KIMIA TAK ORGANIK II | 2 | 64 |
| Total credits | 159 | ||||
Recent Comments