201820192 | 2 | SHAD3042 | PROJEK SARJANA MUDA (CADANGAN) | 2 | 1 |
201820192 | 2 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 5 |
201820192 | 2 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 9 |
201820192 | 2 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 12 |
201820192 | 2 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 18 |
201820192 | 2 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 23 |
201820192 | 2 | UHAS3012 | KEUSAHAWANAN& PEMBANGUNAN PERUSAHAAN | 2 | 7 |
201820192 | 2 | UHAS3012 | KEUSAHAWANAN& PEMBANGUNAN PERUSAHAAN | 2 | 10 |
201920201 | 1 | SBSD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 2 |
201920201 | 1 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 14 |
201920201 | 1 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 31 |
201920201 | 1 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 34 |
201920202 | 2 | SBSD3042 | PROJEK SARJANA MUDA 1 | 2 | 1 |
201920202 | 2 | SBSD3042 | PROJEK SARJANA MUDA 1 | 2 | 17 |
201920202 | 2 | SHAD4058 | LATIHANINDUSTRI(PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
201920202 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 8 |
201920202 | 2 | UHAS3012 | KEUSAHAWANAN& PEMBANGUNAN PERUSAHAAN | 2 | 14 |
201920202 | 2 | UHAS3012 | KEUSAHAWANAN& PEMBANGUNAN PERUSAHAAN | 2 | 22 |
202020211 | 1 | SBSD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 2 |
202020211 | 1 | SBSD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 3 |
202020211 | 1 | SBSD4014 | PROJEK SARJANA MUDA 2 | 4 | 1 |
202020211 | 1 | SHAD4014 | PROJEK SARJANA MUDA (PENULISAN) | 4 | 1 |
202020211 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 3 |
202020211 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 4 |
202020212 | 2 | SHAD4058 | LATIHANINDUSTRI(PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
202020212 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 1 |
202020212 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 2 |
202020212 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 9 |
202020212 | 2 | UHAK1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 2 |
202120221 | 1 | SBSD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 1 |
202120221 | 1 | SBSD3042 | PROJEK SARJANA MUDA 1 | 2 | 1 |
202120221 | 1 | SBSD4014 | PROJEK SARJANA MUDA 2 | 4 | 1 |
202120221 | 1 | SHAD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 10 |
202120221 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 3 |
202120221 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 4 |
202120221 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 5 |
202120222 | 2 | SBSD3042 | PROJEK SARJANA MUDA 1 | 2 | 1 |
202120222 | 2 | SBSD4014 | PROJEK SARJANA MUDA 2 | 4 | 1 |
202120222 | 2 | SBSD4058 | LATIHANINDUSTRI(PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
202120222 | 2 | SHAD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 10 |
202120222 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 11 |
202120222 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 12 |
202120222 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 24 |
202220231 | 1 | SBSD2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 01 |
202220231 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 9 |
2022/2023 | 2 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 20 |
2022/2023 | 2 | UKQT3001 | EXTRA-CURRICULAR EXPERIENTIAL LEARNING | 1 | 28 |
2023/2024 | 1 | SBSF 1013 | PRINSIP PEMASARAN | 3 | 10 |
2023/2024 | 1 | UBSS1032 | PENGENALANKEPADA KEUSAHAWANAN | 2 | 2 |
2023/2024 | 1 | SBSF4044 | LATIHAN INDUSTRI (LAPORAN) | 4 | 1 |
2023/2024 | 1 | SBSF4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
2023/2024 | 1 | SBSD4014 | PROJEK SARJANA MUDA 2 | 4 | 1 |
2023/2024 | 1 | SBSF4054 | PROJEK TAHUN AKHIR | 4 | 1 |
2023/2024 | 2 | SFMD1083 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 1 |
2023/2024 | 2 | SBSD 2063 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 1 |
2023/2024 | 2 | SFMD1083 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 2 |
2024/2025 | 1 | SBSD 4023 | PENGURUSAN STRATEGIK TEKNOLOGI | 3 | 1 |
2024/2025 | 1 | SFMD 3043 | PENGURUSAN STRATEGIK TEKNOLOGI | 3 | 1 |
2024/2025 | 1 | DSPG1123 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 34 |
2024/2025 | 1 | SBSD3042 | PROJEK SARJANA MUDA 1 | 2 | 1 |
2024/2025 | 1 | SBSD4014 | PROJEK SARJANA MUDA 2 | 4 | 1 |
2024/2025 | 2 | SFMD1083 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 1 |
2024/2025 | 2 | SFMD1083 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 2 |
2024/2025 | 2 | SFMD1083 | PENGURUSANTEKNOLOGI | 3 | 3 |
TOTAL CREDIT HOUR = 184 |