Sumber: Portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia
| Bulan | Tarikh | Hari | Catatan |
| Januari | 25.01.2021 | Isnin | – |
| Februari | 09.02.2021 | Selasa | Tahun Baru Cina 12 & 13 Februari 2021 (Jumaat & Sabtu) |
| Mac | 18.03.2021 | Khamis | – |
| April | 22.04.2021 | Khamis | – |
| Mei | 06.05.2021 | Khamis | Hari Raya Puasa 13 & 14 Mei 2021 (Khamis & Jumaat) Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2021 (Ahad & Isnin) |
| Jun | 14.06.2021 | Isnin | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2021 (Selasa & Rabu) |
| Julai | 14.07.2021 | Rabu | Hari Raya Haji 20 & 21 Julai 2021 (Selasa & Rabu) |
| Ogos | 19.08.2021 | Khamis | – |
| September | 23.09.2021 | Khamis | – |
| Oktober | 25.10.2021 | Isnin | – |
| November | 25.11.2021 | Khamis | Hari Deepavali 4 November 2021 (Khamis) |
| Disember | 20.12.2021 | Isnin | Hari Krismas 25 Disember 2021 (Sabtu) |
Recent Comments