SR. DR. SITI UZAIRIAH MOHD TOBI
“The best way to have a good idea is to have a lot of ideas”
Teaching Activities
Undergraduate
YEAR OF SEMESTER | SEMESTER (1/2) | SUBJECT CODE | NAME OF SUBJECT | CREDIT HOUR | SECTION | |
2017/2018 | 1 | UHAK1012 | Atribut Kejayaan Graduan | 2 | ||
2011/2012 | 2 | SHP3533 | Academic Exercise | 3 | ||
2011/2012 | 2 | SHP3433 | Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan | 3 | 1 | |
2011/2012 | 2 | SHP3433 | Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan | 3 | 2 | |
2011/2012 | 2 | SHR3193 | Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan | 3 | ||
2011/2012 | 2 | UDP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | ||
2011/2012 | 2 | DDV2433 | Penilaian & Pelaburan Harta Tanah | 3 | ||
2011/2012 | 1 | SHAC1013 | Asas Perakaunan Kewangan | 3 | ||
2011/2012 | 1 | SHC1123 | Pengantar Perakaunan Kewangan | 3 | ||
2011/2012 | 1 | SHR1023 | Asas Perakaunan Kewangan | 3 | ||
2006/2007 | 2 | DDV1532 | Penyelenggaraan Bangunan | 2 | 1 | |
2006/2007 | 2 | DDV1532 | Penyelenggaraan Bangunan | 2 | 2 | |
2006/2007 | 2 | DDV2023 | Ekonomi Tanah | 3 | ||
2006/2007 | 2 | DDV2323 | Pengurusan Harta Tanah | 3 | 1 | |
2006/2007 | 2 | DDV2323 | Pengurusan Harta Tanah | 3 | 2 | |
2007/2008 | DDV2433 | Penilaian & Pelaburan Harta Tanah | 3 | 1 | ||
2007/2008 | 1 | DDV2433 | Penilaian & Pelaburan Harta Tanah | 3 | 2 | |
2007/2008 | 1 | DDV3203 | Penggunaan Komputer Dalam Harta Tanah | 3 | ||
TOTAL CREDIT HOUR | 51 |
Postgraduate
YEAR OF SEMESTER | SEMESTER (1/2) | SUBJECT CODE | NAME OF SUBJECT | CREDIT HOUR | SECTION |
2021/2022 | 1 | MFFT2153 | Perancangan Guna Tanah | 3 | |
2020/2021 | 2 | MMJD1293 | Penjagaan Kesihatan Dalam | 3 | |
2020/2021 | 2 | MRSC1043 | Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Aset Infrastruktur | 3 | |
2020/2021 | 2 | MRSS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2020/2021 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2021/2022 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2020/2021 | 2 | URSP0013 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2020/2021 | 1 | MMJD1133 | Control Measures And Mitigation Planning | 3 | |
2019/2020 | 2 | MMJD1293 | Penjagaan Kesihatan Dalam Kecemasan Dan Rehabilitasi | 3 | |
2020/2021 | 1 | MRSQ2143 | Management Of Information Systems | 3 | |
2020/2021 | 1 | MRST2113 | Analisis Data Dalam Kejuruteraan Pendidikan | 3 | |
2019/2020 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 1 |
2019/2020 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 2 |
2020/2021 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2019/2020 | 1 | MMJD1133 | Control Measures And Mitigation Planning | 3 | |
2019/2020 | 1 | MFFT2153 | Perancangan Guna Tanah | 3 | |
2018/2019 | 2 | MRSQ2143 | Management of Information System | 3 | |
2018/2019 | 2 | MRSS1144 | Master Project 1 | 4 | |
2019/2020 | 1 | MRSS1163 | Urban Studies | 3 | |
2018/2019 | 2 | MRSS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2019/2020 | 1 | MRSS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2019/2020 | 1 | MRST2113 | Analisis Data Dalam Kejuruteraan Pendidikan | 3 | |
2018/2019 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2019/2020 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 1 |
2019/2020 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 2 |
2018/2019 | 1 | MMJD1133 | Control Measures And Mitigation Planning | 3 | |
2017/2018 | 2 | MRSS1144 | Master Project I | 4 | |
2018/2019 | 1 | MRSS1144 | Master Project I | 4 | |
2018/2019 | 1 | MRSS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2017/2018 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 1 |
2017/2018 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 2 |
2017/2018 | 2 | URSP0013 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2016/2017 | 2 | MRSS1144 | Master Project I | 4 | |
2016/2017 | 2 | MRSS1153 | Regenerasi Dan Dinamik Bandar | 3 | |
2016/2017 | 2 | MRSS2116 | Master Project II | 4 | |
2017/2018 | 1 | MRSS2116 | Master Project II | 4 | |
2016/2017 | 2 | MRSS2113 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2017/2018 | 1 | MRSS2113 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2016/2017 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 4 |
2016/2017 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 6 |
2017/2018 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 4 |
2017/2018 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | 6 |
2016/2017 | 2 | URSP0013 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2017/2018 | 1 | URSP0013 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2015/2016 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2016/2017 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2016/2017 | 1 | MMJD1113 | Integrated Disaster Management | 3 | 1 |
2016/2017 | 1 | MMJD1113 | Integrated Disaster Management | 3 | 2 |
2015/2016 | 2 | MRSS1144 | Master Project I | 4 | |
2016/2017 | 1 | MRSS1144 | Master Project I | 4 | |
2015/2016 | 2 | MRSS1153 | Regenerasi Dan Dinamik Bandar | 3 | |
2016/2017 | 1 | MRSS1163 | Kajian Perbandaran | 3 | |
2015/2016 | 2 | MRSS2116 | Master Project II | 6 | |
2016/2017 | 1 | MRSS2116 | Master Project II | 6 | |
2015/2016 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2016/2017 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2015/2016 | 2 | URSP0013 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2015/2016 | 1 | FRSI1463 | Introduction To Facility Management | 3 | |
2014/2015 | 2 | MDE1914 | Master Project I | 4 | |
2014/2015 | 2 | MDS2118 | Projek Sarjana | 8 | |
2015/2016 | 2 | MDS2118 | Projek Sarjana | 8 | |
2014/2015 | 2 | MRSS1144 | Master Project I | 4 | |
2015/2015 | 2 | MRSS1153 | Regenerasi Dan Dinamik Bandar | 3 | |
2014/2015 | 2 | UDP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2014/2015 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2015/2016 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2014/2015 | 2 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2013/2014 | 2 | MDS2118 | Projek Sarjana | 8 | |
2014/2015 | 1 | MDS2118 | Projek Sarjana | 8 | |
2015/2015 | 1 | FRSS2173 | Occupational Health | 3 | |
2013/2014 | 2 | MRSS1153 | Regenerasi Dan Dinamik Bandar | 3 | |
2013/2014 | 2 | MDS1163 | Kajian Perbandaran | 3 | |
2013/2014 | 2 | MDS1173 | Rekabentuk Bandar Lestari | 3 | |
2013/2014 | 2 | MDS2118 | Projek Sarjana | 8 | |
2014/2015 | 1 | MDS2118 | Projek Sarjana | 8 | |
2013/2014 | 2 | MDS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2014/2015 | 1 | MDS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2013/2014 | 2 | PLT6133 | Qauntitative Data Analysis | 3 | |
2013/2014 | 2 | UDP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2014/2015 | 1 | UDP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2014/2015 | 1 | URSP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
2012/2013 | 2 | MDS1173 | Metodologi Penyelidikan Rekabentuk Bandar Lestari | 3 | |
2013/2014 | 1 | MDS2213 | Pembangunan Perumahan Lestari | 3 | |
2013/2014 | 1 | UDP0010 | Metodologi Penyelidikan | 3 | |
TOTAL CREDIT HOUR | 279 |
Address
Razak Faculty of Technology and Informatics
UTM Kuala Lumpur
Level 5, Razak Tower
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur
Malaysia
Call Me
(Office):+603-21805251
Email Me
uzairiah.kl@utm.my