POSTGRADUATE & UNDERGRADUATE
TOTAL TEACHING CREDITS : Since 2003 until 2018 :- 169 Credits
Postgraduate
No. | Course Code | Course |
1. | MPPR1103 | Pengenalan Kepada Pengukuran Dan Penilaian |
2. | MPF2253 | Scaling And Instrumentation |
3. | MPF 1243 | Testing And Guidance In Measurement And Evaluation |
4. | MPF 2223 | Research Application In Measurement And Evaluation |
5. | MPF1213 | Pengenalan Pengukuran Dalam Pendidikan |
6. | MPPU 1024 | Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan |
7. | MPU1024 | Kaedah Penyelidikan Dlm Pend.I |
8. | MPPU1074 | Kaedah Penyelidikan Dan Analisis Data Dalam Pendidikan |
9. | MPPU 1060 | Kaedah Penyelidikan Dan Analisis Data |
10. | PPU0020 | Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan |
11. | MPU0020 | Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan |
12. | PLPT6113 | Asas Pendidikan Kejuruteraan |
13. | PLPT6133 | Analisis Data |
14. | PLT6133 | Data Analysis Techniques |
Undergraduate
No. | Course Code | Course |
1. | SPPP3042 | Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan |
2. | SPPP2032 | Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan |
3. | SPPP 2002 | Pedagogi Pendidikan |
4. | SPPP 4053 | Sosiologi dan Profesionalisme dalam Pendidikan |
5. | LPP1113 | Asas Ilmu Pendidikan I |
6. | DPP 2032 | Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan |
7. | SPA3008 | Latihan Mengajar |
8. | SPPU4902 | Projek Sarjana Muda 1 |
9. | SPPU4904 | Projek Sarjana Muda II |