TEACHING ACTIVITIES
Summary | |
Total Credit Hours (UG) | 246 |
Total Credit Hours (PG) | 21 |
Undergraduates (UG)
Semester | Sem | Subject Code | Subject | Credit Hour | No of Student |
202220231 | 1 | SEAA4022 | Kaedah Penyelidikan Dan Pra Projek | 2 | 3 |
202220231 | 1 | SEAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 10 |
202220231 | 1 | SEAA4333 | Rekabentuk Konkrit Tetulang 2 | 3 | 31 |
202120222 | 2 | SEAA3313 | Rekabentuk Konkrit Tetulang 1 | 3 | 42 |
202120222 | 2 | SKAA3352 | Rekabentuk Konkrit Tetulang I | 2 | 1 |
202120222 | 2 | SKAB3313 | Rekabentuk Konkrit Tetulang1 | 3 | 2 |
202120222 | 2 | SKAB4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 2 |
202120222 | 2 | SKAB4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 5 |
202020212 | 2 | SEAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 34 |
202120221 | 1 | SEAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 47 |
202120221 | 1 | SEAA3313 | Rekabentuk Konkrit Tetulang 1 | 3 | 38 |
202020212 | 2 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 1 |
202020212 | 2 | SKAB3313 | Rekabentuk Konkrit Tetulang1 | 3 | 45 |
202120221 | 1 | SKAB3313 | Rekabentuk Konkrit Tetulang1 | 3 | 1 |
202020212 | 2 | SKAB4022 | Kaedah Penyelidikan Dan Pra-Projek | 2 | 1 |
202120221 | 1 | SKAB4022 | Kaedah Penyelidikan Dan Pra-Projek | 2 | 2 |
202020212 | 2 | SKAB4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 1 |
202120221 | 1 | SKAB4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 1 |
202020212 | 2 | SKAB4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 5 |
202120221 | 1 | SKAB4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 36 |
202120221 | 1 | SKAU3052 | Makmal Kejuruteraan Awam | 2 | 41 |
202020211 | 1 | SEAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 59 |
202020211 | 1 | SKAA3352 | Rekabentuk Konkrit Tetulang I | 2 | 3 |
201920202 | 2 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 1 |
201920202 | 2 | SKAA4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 3 |
201920202 | 2 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 9 |
201920202 | 2 | SKAB2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 49 |
201920202 | 2 | SKAB2413 | Aturancangan Komputer | 3 | 50 |
202020211 | 1 | SKAB3313 | Rekabentuk Konkrit Tetulang1 | 3 | 33 |
202020211 | 1 | SKAB4022 | Kaedah Penyelidikan Dan Pra-Projek | 2 | 1 |
202020211 | 1 | SKAB4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 28 |
201820192 | 2 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 44 |
201920201 | 1 | SKAA4022 | Kaedah Penyelidikan & Pra-Projek | 2 | 3 |
201820192 | 2 | SKAA4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 3 |
201920201 | 1 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 24 |
201820192 | 2 | SKAB2413 | Aturancangan Komputer | 3 | 48 |
201920201 | 1 | SKAB2413 | Aturancangan Komputer | 3 | 49 |
201820191 | 1 | SKAA3012 | Makmal Kejuruteraan Awam 2 | 2 | 53 |
201820191 | 1 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 28 |
201820191 | 1 | SKAA4022 | Kaedah Penyelidikan & Pra-Projek | 2 | 3 |
201720182 | 2 | SKAA4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 3 |
201720182 | 2 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 0 |
201820191 | 1 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 13 |
201820191 | 1 | SKAB2413 | Aturancangan Komputer | 3 | 49 |
201620172 | 2 | SKAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 43 |
201720181 | 1 | SKAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 49 |
201720181 | 1 | SKAA4022 | Kaedah Penyelidikan & Pra-Projek | 2 | 3 |
201620172 | 2 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 2 |
201720181 | 1 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 21 |
201620171 | 1 | SKAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 33 |
201520162 | 2 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 40 |
201520162 | 2 | SKAA4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 2 |
201520162 | 2 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 4 |
201620171 | 1 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 2 |
201620171 | 1 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 6 |
201420152 | 2 | SKAA4024 | Projek Sarjana Muda | 4 | 1 |
201520161 | 1 | SKAA4024 | Projek Sarjana Muda | 4 | 4 |
201420152 | 2 | SAB4412 | Sistem Maklumat Kejuruteraan Awam | 2 | 1 |
201420152 | 2 | SKAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 39 |
201520161 | 1 | SKAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 38 |
201420153 | 3 | SKAA3045 | Latihan Industri | 5 | 13 |
201420152 | 2 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 40 |
201520161 | 1 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 28 |
201520161 | 1 | SKAA4022 | Kaedah Penyelidikan & Pra-Projek | 2 | 2 |
201420152 | 2 | SKAA4034 | Projek Sarjana Muda | 4 | 1 |
201420152 | 2 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 3 |
201520161 | 1 | SKAA4243 | Kaedah Unsur Terhingga | 3 | 17 |
201420152 | 2 | SKAA4412 | Sistem Maklumat Kejuruteraan Awam | 2 | 51 |
201320142 | 2 | SAB4412 | Sistem Maklumat Kejuruteraan Awam | 2 | 50 |
201420151 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 38 |
201420151 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 34 |
201420151 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 41 |
201420151 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 36 |
201420151 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 37 |
201420151 | 1 | SKAA2012 | Makmal Kejuruteraan Awam 1 | 2 | 32 |
201320142 | 2 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 36 |
201420151 | 1 | SKAA3413 | Aturancangan Komputer | 3 | 38 |
201420151 | 1 | SKAA4022 | Kaedah Penyelidikan & Pra-Projek | 2 | 1 |
201320141 | 1 | SKAA3021 | Projek Rekabentuk Bersepadu 1 | 1 | 43 |
201320141 | 1 | SKAA3021 | Projek Rekabentuk Bersepadu 1 | 1 | 46 |
201220133 | 3 | SAB3045 | Latihan Industri | 5 | 15 |
201220132 | 2 | SAB4412 | Sistem Maklumat Kejuruteraan Awam | 2 | 57 |
201320141 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 32 |
201320141 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 35 |
201320141 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 37 |
201320141 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 45 |
201320141 | 1 | SKAA1012 | Asas Kejuruteraan Awam | 2 | 33 |
201220132 | 2 | SKAA1422 | Lukisan Kejuruteraan | 2 | 44 |
201320141 | 1 | SKAA3021 | Projek Rekabentuk Bersepadu 1 | 1 | 47 |
201320141 | 1 | SKAA3021 | Projek Rekabentuk Bersepadu 1 | 1 | 52 |
200720082 | 2 | SAB1423 | Lukisan Kejuruteraan Awam | 3 | 75 |
200820091 | 1 | SAB3413 | Pengaturcaraan Komputer | 3 | 56 |
200720082 | 2 | SAB4412 | Sistem Maklumat Kejuruteraan Awam | 2 | 51 |
Total credits | 246 |
Postgraduates (PG)
Semester | Sem | Subject Code | Subject | Credit Hour | No of Student |
20212022 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 4 |
20202021 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 4 |
20202021 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 16 |
20172018 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 8 |
20172018 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 19 |
20162017 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 5 |
20162017 | 2 | MKAE1143 | Finite Element Method | 3 | 9 |
Total credits | 21 |