UNDERGRADUATES
Semester | Sem | Subject Code | Subject | Credit Hour | No of Student |
20212022 | 1 | UHMT2012 | KEPIMPINAN | 2 | 50 |
20212022 | 1 | UHMT2012 | KEPIMPINAN | 2 | 48 |
20212022 | 1 | UHMT2012 | KEPIMPINAN | 2 | 48 |
20212022 | 1 | MHMR1133 | SEMINAR DALAM PEMBANGUNAN KEPEMIMPINAN | 3 | 10 |
2020/2021 | 2 | SHAY4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
2020/2021 | 2 | SHMR3183 | KEPIMPINAN | 3 | 37 |
2020/2021 | 2 | SHMR3183 | KEPIMPINAN | 3 | 35 |
2020/2021 | 1 | SHAR4043 | PENGURUSAN KRISIS | 3 | 30 |
2020/2021 | 1 | SHAR4043 | PENGURUSAN KRISIS | 3 | 32 |
2020/2021 | 1 | UHMT2012 | KEPIMPINAN | 2 | 44 |
2020/2021 | 1 | UHMT2012 | KEPIMPINAN | 2 | 13 |
2019/2020 | 2 | SHAR4028 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 3 |
2019/2020 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 38 |
2019/2020 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 46 |
2019/2020 | 2 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 50 |
2019/2020 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN AKHIR) | 4 | 3 |
2019/2020 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN) | 4 | 3 |
2019/2020 | 1 | SHAR4043 | PENGURUSAN KRISIS | 3 | 57 |
2019/2020 | 1 | UHAK2012 | KEPIMPINAN | 2 | 11 |
2019/2020 | 1 | UHAK2012 | KEPIMPINAN | 2 | 18 |
20182019 | 2 | SHAR3042 | PROJEK SARJANA MUDA (CADANGAN) | 2 | 3 |
20182019 | 2 | SHAR4028 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 2 |
20182019 | 2 | SHAR4028 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 2 |
20182019 | 2 | SHAR4034 | LATIHAN INDUSTRI (LAPORAN) | 4 | 2 |
20182019 | 2 | SHAY4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
20182019 | 2 | SHAY4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
20182019 | 2 | SHAY4064 | LATIHAN INDUSTRI (LAPORAN) | 4 | 1 |
20182019 | 2 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 50 |
20182019 | 2 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 42 |
20182019 | 2 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 41 |
20182019 | 2 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 35 |
20182019 | 2 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 16 |
20182019 | 1 | SHAR1013 | PRINSIP PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 38 |
20182019 | 1 | SHAR1013 | PRINSIP PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 32 |
20182019 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN) | 4 | 1 |
20182019 | 1 | SHAY4044 | PROJEK SARJANA MUDA (PENULISAN) | 4 | 4 |
20182019 | 1 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 33 |
20182019 | 1 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 48 |
2017/2018 | 2 | SHAR1013 | PRINSIP PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 37 |
2017/2018 | 2 | SHAR1013 | PRINSIP PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 37 |
2017/2018 | 2 | SHAR4028 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 2 |
2017/2018 | 2 | SHAY4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
2017/2018 | 1 | SHAR1013 | PRINSIP PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 33 |
2017/2018 | 1 | SHAR1013 | PRINSIP PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 30 |
2017/2018 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN AKHIR) | 4 | 2 |
2017/2018 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN) | 4 | 2 |
2017/2018 | 1 | SHAY4044 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN AKHIR) | 4 | 2 |
2017/2018 | 1 | SHAY4044 | PROJEK SARJANA MUDA (PENULISAN) | 4 | 2 |
2017/2018 | 1 | UHAK1012 | PEMBANGUNAN MODUL GRADUATE SUCCESS ATTRIBUTE | 1 | 310 |
2017/2018 | 1 | UHAK2012 | PEMBINA MODUL MASTERING LEADERSHIP AND TEAMWORK | 1 | 100 |
2017/2018 | 1 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 43 |
2016/2017 | 2 | SHAR3042 | PROJEK SARJANA MUDA (CADANGAN) | 2 | 2 |
2016/2017 | 2 | SHAR4028 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
2016/2017 | 2 | SHAY3092 | PROJEK SARJANA MUDA (CADANGAN) | 2 | 2 |
2016/2017 | 2 | SHAY4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 1 |
2016/2017 | 2 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 55 |
2016/2017 | 2 | UHAS3052 | KEPIMPINAN ORGANISASI | 2 | 57 |
2016/2017 | 2 | UHAS3052 | KEPIMPINAN ORGANISASI | 2 | 36 |
2016/2017 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA (LAPORAN) | 4 | 1 |
2016/2017 | 1 | SHAR4043 | PENGURUSAN KRISIS | 3 | 28 |
2016/2017 | 1 | SHAY4044 | PROJEK SARJANA MUDA (PENULISAN) | 4 | 2 |
2016/2017 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 38 |
2016/2017 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 57 |
2016/2017 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 60 |
2015/2016 | 2 | SHAR4014 | UNDERGRADUATE PROJECT PROPOSAL | 4 | 1 |
2015/2016 | 2 | SHAY4044 | UNDERGRADUATE PROJECT WRITING | 4 | 2 |
2015/2016 | 2 | SHAY4058 | LATIHAN INDUSTRI (PRAKTIKAL) | 8 | 2 |
2015/2016 | 2 | SHY2094 | LATIHAN INDUSTRI | 4 | 2 |
2015/2016 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 38 |
2015/2016 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 41 |
2015/2016 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 54 |
2015/2016 | 1 | SHAR4014 | PROJEK SARJANA MUDA PENULISAN SHAR | 4 | 2 |
2015/2016 | 1 | SHAY4404 | PROJEK SARJANA MUDA PENULISAN SHAY | 4 | 1 |
2015/2016 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 16 |
2015/2016 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 18 |
2015/2016 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 27 |
2015/2016 | 1 | UHAS3042 | PERKEMBANGAN MANUSIA | 2 | 54 |
2015/2016 | 1 | UHAS3042 | PERKEMBANGAN MANUSIA | 2 | 33 |
2014/2015 | 2 | SHAR3042 | PROJEK SARJANA MUDA PENULISAN SHAR-CADANGAN | 2 | 2 |
2014/2015 | 2 | SHAY3092 | PROJEK SARJANA MUDA PENULISAN SHAY – CADANGAN | 2 | 1 |
2014/2015 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 9 |
2014/2015 | 2 | UHAS2122 | PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF | 2 | 27 |
2014/2015 | 2 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 60 |
2014/2015 | 2 | UHAS2142 | KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI | 2 | 8 |
2014/2015 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 42 |
2014/2015 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 11 |
2014/2015 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 38 |
2014/2015 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 44 |
2014/2015 | 1 | UHAS1172 | DINAMIKA MALAYSIA | 2 | 46 |
Total credits | 280 |
POSTGRADUATES
Semester | Sem | Subject Code | Subject | Credit Hour | No of Student |
2020/2021 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 3 |
2020/2021 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 16 |
2019/2020 | 3 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 15 |
2019/2020 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 14 |
2018/2019 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 14 |
2018/2019 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 19 |
2017/2018 | 3 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 17 |
2017/2018 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 14 |
2017/2018 | 1 | PHAM | PENYEDIAAN DOKUMEN AUDIT BAGI PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN) | 1 | 468 |
2016/2017 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 29 |
2016/2017 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 15 |
2016/2017 | 1 | MHAF | PENYEDIAAN KERTAS KERJA PROGRAM SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (MHAF) | 1 | 60 |
2015/2016 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 16 |
2015/2016 | 1 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 26 |
2014/2015 | 2 | MHAR1043 | PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 2 |
2014/2015 | 2 | MHR1043 | REKABENTUK LATIHAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA | 3 | 14 |
Total credits | 44 |