Berikut adalah ruang dan kapasiti fasiliti di Sekolah Komputeran dibawah tanggungjawab ;
Bil | Nama Makmal / Ruang dibawah kawalan | Lokasi | Jabatan | Kuantiti | Kapasiti | Jumlah komputer | Jenis Ruang |
1 | MPK1 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
2 | MPK2 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
3 | MPK3 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
4 | MPK4 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
5 | MPK5 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
6 | MPK6 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
7 | MPK7 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
8 | MPK8 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
9 | MPK9 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
10 | MPK10 | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 60 | 41 | Pengajaran U/G |
11 | Bilik riser | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 1 | Stor | |
12 | Bilik Server | Aras 5 , N28 | Umum | 1 | 5 | 5 | Bilik Server |
13 | Makmal CCNP | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 36 | 36 | Pengajaran U/G |
14 | Makmal IDAL | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 33 | 33 | Pengajaran U/G |
15 | Makmal BIG DATA CENTRE | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 13 | 13 | Penyelidikan |
16 | Makmal penyelidikan 1 | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 13 | 13 | Penyelidikan |
17 | Makmal penyelidikan 2 | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
18 | Makmal penyelidikan 3 | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 12 | 12 | Guna Sama |
19 | Bilik Aktiviti | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 15 | 15 | Pengajaran U/G |
20 | Bilik Cetak | Aras 4 , N28 | CS | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
21 | Bilik Pegawai Penyelidik | Aras 4 , N28 | CS | 6 | 6 | 6 | Penyelidikan |
22 | Pantri | Aras 4 , N28 | CS | Guna Sama | |||
23 | Pusat Sumber | Aras 4 , N28 | CS | Guna Sama | |||
24 | Makmal penyelidikan 1 | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
25 | Makmal penyelidikan 2 | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
26 | Makmal penyelidikan 3 | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
27 | Management Room | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
28 | Makmal PSM | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 20 | 20 | PSM U/G |
29 | Bilik Aktiviti | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 10 | 1 | Guna Sama |
30 | Bilik Cetak | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
31 | Bilik riser | Aras 4 , N28 | Umum | 1 | Guna Sama | ||
32 | Bilik Pegawai Penyelidik | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 6 | 6 | Penyelidikan |
33 | Pusat Sumber | Aras 4 , N28 | IS | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
34 | Entrepreuner Hub | Aras 3 , N28 | Umum | 1 | 25 | 25 | Guna Sama |
35 | Bilik Mesyuarat PMO | Aras 3 , N28 | Umum | 1 | 30 | 1 | Guna Sama |
36 | Bilik Cetak PMO | Aras 3 , N28 | Umum | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
37 | Bilik Pegawai PMO | Aras 3 , N28 | Umum | 4 | 1 | 1 | Bilik pegawai |
38 | CASE | Aras 3 , N28 | SE | 1 | 28 | 28 | Pengajaran U/G |
39 | PSM | Aras 3 , N28 | Umum | 1 | 20 | 20 | PSM U/G |
40 | PROJEK | Aras 3 , N28 | SE | 1 | 32 | 1 | Pengajaran U/G |
41 | Bilik perbincangan 1 | Aras 3 , N28 | SE | 1 | 15 | 1 | Guna Sama |
42 | Makmal penyelidik SE 1 | Aras 3 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
43 | Makmal penyelidik SE 2 | Aras 3 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
44 | Makmal penyelidik SE 3 | Aras 3 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
45 | Stor pusat N28 | Aras 3 , N28 | umum | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
46 | Bilik Penyelidik | Aras 3 , N28 | SE | 6 | 6 | Penyelidikan | |
47 | Bilik Cetak | Aras 3 , N28 | Umum | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
48 | Bilik ‘Clinic Proggramming | Aras 3 , N28 | Umum | 20 | 20 | Pengajaran U/G | |
49 | CCNA | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 35 | 35 | Pengajaran U/G |
50 | ANALOG | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 40 | 5 | Pengajaran U/G |
51 | Makmal Active Learning | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 32 | 1 | Pengajaran U/G |
52 | Makmal Sistem Maklumat | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 28 | 28 | Pengajaran U/G |
53 | Bilik Perbincangan CS | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 20 | 1 | Guna Sama |
54 | Makmal Keselamatan Komputer | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 30 | 30 | Pengajaran U/G |
55 | Student Lounge | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 20 | 1 | Pengajaran U/G |
56 | ISSI | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 30 | 23 | Pengajaran U/G |
54 | Makmal Penyelidikan 1 | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 8 | 8 | Penyelidikan |
52 | Makmal Penyelidikan 2 | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 8 | 8 | Penyelidikan |
53 | Makmal Penyelidikan 3 | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 8 | 8 | Penyelidikan |
55 | Bilik Cetak | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
56 | Bilik Server | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 3 | 3 | Guna Sama |
57 | Bilik Penyelidik | Aras 3 , N28 | CS | 5 | 5 | Pegawai | |
58 | Bilik Switch | Aras 3 , N28 | CS | 1 | 1 | Kawalan | |
59 | Pantri | Aras 3 , N28 | Umum | 1 | Guna Sama | ||
60 | Makmal CGMTL | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 57 | 41 | Pengajaran U/G |
61 | Makmal VETL | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 30 | 30 | Pengajaran U/G |
62 | Makmal CVTL | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 30 | 30 | Pengajaran U/G |
63 | Makmal VICUBE | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 20 | 5 | Penyelidikan |
64 | Bilik Penyelidik VICUBE | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 4 | Penyelidikan | |
65 | Pusat Sumber | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 1 | Kawalan | |
66 | Bilik CCTV | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 1 | Kawalan | |
67 | Bilik Cetak | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
68 | Makmal Penyelidikan 1 | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
69 | Makmal Penyelidikan 2 | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
70 | Makmal Penyelidikan 3 | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
71 | Makmal Penyelidikan 4 | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 12 | 12 | Penyelidikan |
72 | Bilik Penyelidik | Aras 2 , N28 | SE | 5 | 5 | Penyelidikan | |
73 | Bilik Multimedia | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 1 | 1 | Guna Sama |
74 | Bilik Perbincangan SE | Aras 2 , N28 | SE | 1 | 15 | 1 | Guna Sama |
75 | Bilik kuliah 1 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
76 | Bilik kuliah 2 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
77 | Bilik kuliah 3 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
78 | Bilik kuliah 4 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
79 | Bilik kuliah 5 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
80 | Bilik kuliah 6 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
81 | Bilik kuliah 7 | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 60 | 1 | Pengajaran U/G |
82 | Bilik Switch | Aras 1, N28 | Umum | 1 | Kawalan | ||
83 | Kiosk | Aras 1, N28 | Umum | 1 | 1 | Guna Sama | |
84 | Bilik Kuliah 1 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
85 | Bilik Kuliah 2 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
86 | Bilik Kuliah 3 , 4 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 60 | 1 | Pengajaran PG |
87 | Bilik Kuliah 5 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
88 | Bilik Kuliah 6 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
89 | Bilik Perbincangan Utama | Aras 1, N28A | Umum | 1 | 40 | 1 | Guna Sama |
90 | Bilik PGSS | Aras 1, N28A | Umum | 1 | 10 | Guna Sama | |
91 | Bilik PERSAKA | Aras 1, N28A | Umum | 1 | 10 | Guna Sama | |
92 | Bilik tutorial 1 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
93 | Bilik tutorial 2 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
94 | Bilik tutorial 3 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
95 | Bilik tutorial 4 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
96 | Bilik tutorial 5 | Aras 1, N28A | PG | 1 | 30 | 1 | Pengajaran PG |
97 | Dewan Seminar | Aras 1, N28A | Umum | 1 | 120 | 1 | Guna Sama |
98 | Kiosk | Aras 1, N28A | Umum | 1 | 1 | Guna Sama | |
99 | Makmal MP1 | Aras 2 , N28A | PG | 1 | 60 | 51 | Pengajaran PG |
100 | Makmal MP2 | Aras 2 , N28A | PG | 1 | 60 | 51 | Pengajaran PG |
101 | Makmal Pengaturcaraan Mixed mode 1 | Aras 2 , N28A | PG | 1 | 25 | 25 | Penyelidikan |
102 | Makmal Pengaturcaraan Mixed mode 2 | Aras 2 , N28A | PG | 1 | 25 | 25 | Penyelidikan |
103 | Bilik Perbincangan Aras 2 | Aras 2 , N28A | PG | 4 | Guna Sama | ||
104 | Pejabat Pentadbiran | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 22 | 22 | Pentadbiran |
105 | Pejabat Akademi | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 17 | 17 | Pentadbiran |
106 | Bilik Server | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 5 | Kawalan | |
107 | Bilik CCTV | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 1 | 1 | Kawalan |
108 | Bilik Mesyuarat Pengerusi / viva | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 12 | 1 | Guna Sama |
109 | Bilik Cetak | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 1 | Guna Sama | |
110 | Bilik Gerakan | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 10 | Guna Sama | |
111 | Bilik Kualiti / Viva | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 10 | Guna Sama | |
112 | Bilik Cetak Akademi | Aras 3 , N28A | Umum | 1 | 1 | Guna Sama | |
113 | Stor Pusat N28A | Aras 4 , N28A | Umum | 1 | Kawalan | ||
114 | Makmal SCRG | Aras 4 , N28A | PG | 1 | 27 | 27 | Penyelidikan |
115 | Makmal AIBIG | Aras 4 , N28A | PG | 1 | 13 | 13 | Penyelidikan |
116 | Makmal IASRG | Aras 4 , N28A | PG | 1 | 13 | 13 | Penyelidikan |
117 | Makmal SERG | Aras 4 , N28A | PG | 1 | 14 | 14 | Penyelidikan |
118 | Makmal PCRG | Aras 4 , N28A | PG | 1 | 25 | 25 | Penyelidikan |
119 | Makmal ISSI | Aras 4 , N28A | PG | 1 | 28 | 28 | Penyelidikan |
120 | Bilik Perbincangan | Aras 4 , N28A | PG | 1 | Penyelidikan | ||
121 | Makmal Penyelidikan Pasca Siswazah 1 ( 05-07-01 | Aras 5 , N28A | PG | 1 | 28 | 28 | Penyelidikan |
122 | Makmal Penyelidikan Pasca Siswazah 2 ( 05-06-01 ) | Aras 5 , N28A | PG | 1 | 28 | 28 | Penyelidikan |
123 | Makmal Penyelidikan Pasca Siswazah 2 ( 05-02-01 ) | Aras 5 , N28A | PG | 1 | 26 | 26 | Penyelidikan |
124 | Bilik Perbincangan | Aras 5 , N28A | PG | 1 | Penyelidikan | ||
125 | Common Room | Aras 5 , N28A | Umum | 1 | Penyelidikan |
#mshamsuly #upmu #zonnetworksc #utm #myjob #sijb #jamming #studio #teamcombi